Государства-члены ЕАЭС в соответствии с Решением Совета ЕЭК от 08.07.2025 № 53 самостоятельно определяют дату введения и порядок маркировки отдельных видов смазочных материалов, масел и специальных автомобильных жидкостей средствами идентификации на своей территории.
В Республике Беларусь из указанных видов товаров масло моторное, антифризы (в том числе тосолы) и жидкости антиобледенительные готовые в упаковке любой вместимости подлежат маркировке унифицированными контрольными знаками; маркировка иных видов продукции данной категории не предусмотрена. Однако, на территории Российской Федерации с 01.09.2025 осуществляется поэтапный запуск обязательной маркировки отдельных видов смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей.
Для белорусских субъектов хозяйствования (производителей и экспортёров) обеспечена возможность получения кодов маркировки российского образца для формирования и нанесения средств идентификации на смазочные материалы, масла и специальные автомобильные жидкости, поставляемые на рынок Российской Федерации.
Перечень товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации →
Код ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование товарной позиции по ТН ВЭД ЕАЭС | |
2710 19 710 0 | Масла смазочные и масла прочие, для специфических процессов переработки | |
2710 19 750 0 | Масла смазочные и масла прочие, для химических превращений в процессах, кроме указанных в подсубпозиции 2710 19 710 0 | |
2710 19 820 0 | Моторные масла, компрессорное смазочное масло, турбинное смазочное масло | |
2710 19 840 0 | Жидкости для гидравлических целей | |
2710 19 860 0 | Светлые масла, вазелиновое масло | |
2710 19 880 0 | Масло для шестерен, масло для редукторов | |
2710 19 920 0 | Составы для обработки металлов, масла для смазывания форм, антикоррозионные масла | |
2710 19 940 0 | Электрические изоляционные масла | |
2710 19 980 0 | Прочие смазочные масла и прочие масла, для прочих целей | |
3403 19 100 0 | Материалы смазочные, содержащие не в качестве основного компонента 70 мас. % или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород | |
3403 19 900 0 | Прочие материалы смазочные, кроме содержащих в качестве основных компонентов 70 мас. % нефти или более нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород
| |
3403 99 000 0 | Прочие материалы смазочные, не содержащие нефть или нефтепродукты, полученные из битуминозных пород | |
3819 00 000 0 | Жидкости тормозные гидравлические и жидкости готовые прочие для гидравлических передач, не содержащие или содержащие менее 70 мас. % нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород | |
3820 00 000 0 | Антифризы и жидкости антиобледенительные готовые |
Перечень товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации →
Код ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование товарной позиции по ТН ВЭД ЕАЭС | |
2710 19 710 0 | Масла смазочные и масла прочие, для специфических процессов переработки | |
2710 19 750 0 | Масла смазочные и масла прочие, для химических превращений в процессах, кроме указанных в подсубпозиции 2710 19 710 0 | |
2710 19 820 0 | Моторные масла, компрессорное смазочное масло, турбинное смазочное масло | |
2710 19 840 0 | Жидкости для гидравлических целей | |
2710 19 860 0 | Светлые масла, вазелиновое масло | |
2710 19 880 0 | Масло для шестерен, масло для редукторов | |
2710 19 920 0 | Составы для обработки металлов, масла для смазывания форм, антикоррозионные масла | |
2710 19 940 0 | Электрические изоляционные масла | |
2710 19 980 0 | Прочие смазочные масла и прочие масла, для прочих целей | |
3403 19 100 0 | Материалы смазочные, содержащие не в качестве основного компонента 70 мас. % или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород | |
3403 19 900 0 | Прочие материалы смазочные, кроме содержащих в качестве основных компонентов 70 мас. % нефти или более нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород | |
3403 99 000 0 | Прочие материалы смазочные, не содержащие нефть или нефтепродукты, полученные из битуминозных пород | |
3819 00 000 0 | Жидкости тормозные гидравлические и жидкости готовые прочие для гидравлических передач, не содержащие или содержащие менее 70 мас. % нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород | |
3820 00 000 0 | Антифризы и жидкости антиобледенительные готовые |
E-DMark
Это простое и удобное решение для автоматизации процессов маркировки, от заказа кодов и нанесения до реализации товаров. Широкий функционал поддерживает весь цикл работ. E-DMark доступно на всех устройствах : версия для ПК, мобильное приложение, приложение для ТСД
C E-DMark маркировка одежды и других товаров легпрома становится проще.
Остались вопросы?
Наши эксперты подробно расскажут о решении для всех групп товаров подлежащих маркировке.
КОНТАКТЫ
© 2025 ООО "Электронная экономика"