ВЫБИРАЙТЕ СВОЙ E-DMark
ВОЗМОЖНОСТИ | E-DMark | E-DMark PRO | E-DMark EDI | E-Dmark Factory | |
Взаимодействие с ГИС
«Электронный знак» | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Интеграция с учетной системой предприятия 1С | - | ✔ | - | ✔ | |
Интеграция с ПО уровня участка маркировки | - | - | - | ✔ | |
Интеграция с ЭДИН | - | да,
интеграция в учетной системе 1С | ✔ | ✔ | |
Использование ЭТН/ЭТТН | - | ✔ | ✔ | ✔ | |
Возможность импорта данных о GTIN, полученных из системы ePASS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Заказ на генерацию кодов маркировки и кодов агрегации | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Генерация собственных кодов агрегации | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Агрегация кодов | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Маркировка товаров | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Маркировка товаров по давальческой схеме | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Маркировка товаров с агрегацией | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Маркировка остатков | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Отчет производства | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Отчет производства с агрегацией | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Приемка товаров по КМ (Ввод в оборот) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Приемка отгрузок из ЕАЭС | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Списание кодов маркировки | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Поступление товаров и услуг | - | ✔ | - | ✔ | |
Возврат товаров | - | ✔ | - | ✔ | |
Реализация товаров по КМ и КА | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Внутреннее перемещение | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Настройка шаблонов этикеток для разных товарных групп с учетом потребностей пользователей | - | ✔ | ✔ | ✔ | |
Преобразование кодов в удобный для печати формат | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Работа с ТСД с предустановленным мобильным приложением E-DMark | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Групповой заказ кодов на несколько GTIN одновременно | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Контроль остатков кодов маркировки | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Инвентаризация начальных остатков | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Дополнительная идентификация этикеток для оперативной перемаркировки | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Контроль поступления по кодам маркировки | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Учет по складам | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Работа с товарами, унифицированными
контрольными знаками | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Работа с товарами с нанесением знаков защиты | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Загрузки и работа с кодами
маркировки российского образца, полученными через Честный знак. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Генерация заданий на производство, содержащих информацию о товарной группе, штрихкоде, партии, дате изготовления, дате окончании срока годности, упаковке, количестве, виде задания и необходимых операциях. | - | - | - | ✔ | |
Получение информации о нанесенных кодах маркировки и кодах агрегации от ПАК после нанесения. | - | - | - | ✔ |
ВОЗМОЖНОСТИ | E-DMark | E-DMark PRO | E-DMark EDI | E-Dmark Factory | |
Взаимодействие с ГИС
«Электронный знак» | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Интеграция с учетной системой предприятия 1С | - | ✔ | - | ✔ | |
Интеграция с ПО уровня участка маркировки | - | - | - | ✔ | |
Интеграция с ЭДИН | - | да,
интеграция в учетной системе 1С | ✔ | ✔ | |
Использование ЭТН/ЭТТН | - | ✔ | ✔ | ✔ | |
Возможность импорта данных о GTIN, полученных из системы ePASS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Заказ на генерацию кодов маркировки и кодов агрегации | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Генерация собственных кодов агрегации | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Агрегация кодов | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Маркировка товаров | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Маркировка товаров по давальческой схеме | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Маркировка товаров с агрегацией | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Маркировка остатков | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Отчет производства | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Отчет производства с агрегацией | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Приемка товаров по КМ (Ввод в оборот) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Приемка отгрузок из ЕАЭС | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Списание кодов маркировки | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Поступление товаров и услуг | - | ✔ | - | ✔ | |
Возврат товаров | - | ✔ | - | ✔ | |
Реализация товаров по КМ и КА | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Внутреннее перемещение | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Настройка шаблонов этикеток для разных товарных групп с учетом потребностей пользователей | - | ✔ | ✔ | ✔ | |
Преобразование кодов в удобный для печати формат | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Работа с ТСД с предустановленным мобильным приложением E-DMark | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Групповой заказ кодов на несколько GTIN одновременно | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Контроль остатков кодов маркировки | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Инвентаризация начальных остатков | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Дополнительная идентификация этикеток для оперативной перемаркировки | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Контроль поступления по кодам маркировки | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Учет по складам | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Работа с товарами, унифицированными
контрольными знаками | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Работа с товарами с нанесением знаков защиты | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Загрузки и работа с кодами
маркировки российского образца, полученными через Честный знак. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Генерация заданий на производство, содержащих информацию о товарной группе, штрихкоде, партии, дате изготовления, дате окончании срока годности, упаковке, количестве, виде задания и необходимых операциях. | - | - | - | ✔ | |
Получение информации о нанесенных кодах маркировки и кодах агрегации от ПАК после нанесения. | - | - | - | ✔ |
ВОЗМОЖНОСТИ | E-DMark | E-DMark PRO | E-Dmark Factory | E-DMark EDI | |
Взаимодействие с ГИС
«Электронный знак» | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Интеграция с учетной системой предприятия 1С | - | ✔ | - | ✔ | |
Интеграция с ПО уровня участка маркировки | - | - | - | ✔ | |
Интеграция с ЭДИН | - | да,
интеграция в учетной системе 1С | ✔ | ✔ | |
Использование ЭТН/ЭТТН | - | ✔ | ✔ | ✔ | |
Возможность импорта данных о GTIN, полученных из системы ePASS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Заказ на генерацию кодов маркировки и кодов агрегации | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Генерация собственных кодов агрегации | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Агрегация кодов | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Маркировка товаров | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Маркировка товаров по давальческой схеме | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Маркировка товаров с агрегацией | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Маркировка остатков | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Отчет производства | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Отчет производства с агрегацией | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Приемка товаров по КМ (Ввод в оборот) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Приемка отгрузок из ЕАЭС | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Списание кодов маркировки | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Поступление товаров и услуг | - | ✔ | - | ✔ | |
Возврат товаров | - | ✔ | - | ✔ | |
Реализация товаров по КМ и КА | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Внутреннее перемещение | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Настройка шаблонов этикеток для разных товарных групп с учетом потребностей пользователей | - | ✔ | ✔ | ✔ | |
Преобразование кодов в удобный для печати формат | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Работа с ТСД с предустановленным мобильным приложением E-DMark | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Групповой заказ кодов на несколько GTIN одновременно | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Контроль остатков кодов маркировки | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Инвентаризация начальных остатков | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Дополнительная идентификация этикеток для оперативной перемаркировки | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Контроль поступления по кодам маркировки | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Учет по складам | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Работа с товарами, унифицированными
контрольными знаками | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Работа с товарами с нанесением знаков защиты | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Загрузки и работа с кодами
маркировки российского образца, полученными через Честный знак. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Генерация заданий на производство, содержащих информацию о товарной группе, штрихкоде, партии, дате изготовления, дате окончании срока годности, упаковке, количестве, виде задания и необходимых операциях. | - | - | - | ✔ | |
Получение информации о нанесенных кодах маркировки и кодах агрегации от ПАК после
нанесения. | - | - | - | ✔ |
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
Для подробной консультации свяжитесь с нами любым удобным для вас способом.
CRM-форма появится здесь
© 2025 ООО «Электронная экономика»