ВЫБЕРАЙТЕ СВОЙ E-DMark
ВОЗМОЖНОСТИ | E-DMark | E-DMark PRO | E-DMark EDI | |
Заказ на генерацию кодов маркировки | ✔ | ✔ | ✔ | |
Заказ кодов агрегации | ✔ | ✔ | ✔ | |
Маркировка товаров | ✔ | ✔ | ✔ | |
Маркировка товаров по давальческой схеме | ✔ | ✔ | ✔ | |
Маркировка товаров с агрегацией | ✔ | ✔ | ✔ | |
Маркировка остатков | ✔ | ✔ | ✔ | |
Агрегация кодов | ✔ | ✔ | ✔ | |
Приемка товаров по КМ (Ввод в оборот) | ✔ | ✔ | ✔ | |
Приемка из отгрузок из ЕАЭС | ✔ | ✔ | ✔ | |
Списание кодов маркировки | ✔ | ✔ | ✔ | |
Поступление товаров и услуг | _ | ✔ | _ | |
Возврат товаров | _ | ✔ | _ | |
Реализация товаров по КМ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Внутреннее перемещение | ✔ | ✔ | ✔ |
ВОЗМОЖНОСТИ | E-DMark | E-DMark PRO | E-DMark EDI | |
Заказ на генерацию кодов маркировки | ✔ | ✔ | ✔ | |
Заказ кодов агрегации | ✔ | ✔ | ✔ | |
Маркировка товаров | ✔ | ✔ | ✔ | |
Маркировка товаров по давальческой схеме | ✔ | ✔ | ✔ | |
Маркировка товаров с агрегацией | ✔ | ✔ | ✔ | |
Маркировка остатков | ✔ | ✔ | ✔ | |
Агрегация кодов | ✔ | ✔ | ✔ | |
Приемка товаров по КМ (Ввод в оборот) | ✔ | ✔ | ✔ | |
Приемка из отгрузок из ЕАЭС | ✔ | ✔ | ✔ | |
Списание кодов маркировки | ✔ | ✔ | ✔ | |
Поступление товаров и услуг | _ | ✔ | _ | |
Возврат товаров | _ | ✔ | _ | |
Реализация товаров по КМ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Внутреннее перемещение | ✔ | ✔ | ✔ |
ТОВАРНЫЕ ГРУППЫ | E-DMark | E-DMark PRO | E-DMark EDI | |
Товары легкой промышленности | ✔ | ✔ | ✔ | |
Товары легкой промышленности ЕАЭС | ✔ | ✔ | ✔ | |
Обувь | ✔ | ✔ | ✔ | |
Молочная продукция | ✔ | ✔ | ✔ | |
Духи и туалетная вода | ✔ | ✔ | ✔ | |
Шины и покрышки | ✔ | ✔ | ✔ | |
Антисептики и дезинфицирующие средства | ✔ | ✔ | ✔ | |
Безалкогольное пиво | ✔ | ✔ | ✔ | |
Безалкогольные напитки | ✔ | ✔ | ✔ | |
Биологически активные добавки к пище | ✔ | ✔ | ✔ | |
Велосипеды | ✔ | ✔ | ✔ | |
Лекарственные препараты для ветеринарного применения | ✔ | ✔ | ✔ | |
Упакованная вода | ✔ | ✔ | ✔ | |
Консервированные продукты | ✔ | ✔ | ✔ | |
Корма для животных | ✔ | ✔ | ✔ | |
Медицинские изделия | ✔ | ✔ | ✔ | |
Морепродукты (икра) | ✔ | ✔ | ✔ | |
Пиво и слабоалкогольные напитки | ✔ | ✔ | ✔ | |
Растительные масла | ✔ | ✔ | ✔ | |
Табак | ✔ | ✔ | ✔ | |
Меховые изделия | ✔ | ✔ | ✔ | |
Фототовары | ✔ | ✔ | ✔ | |
Остатки. Товары легкой промышленности | ✔ | ✔ | ✔ | |
Остатки. Обувь | ✔ | ✔ | ✔ | |
Остатки. Шины | ✔ | ✔ | ✔ | |
Лекарства | ✔ | ✔ | ✔ | |
Кресла-коляски | ✔ | ✔ | ✔ | |
Технические средства реабилитации | ✔ | ✔ | ✔ | |
Парфюмерно-косметическая продукция и бытовая химия | ✔ | ✔ | ✔ | |
Бакалея и иная пищевая продукция | ✔ | ✔ | ✔ | |
Смазочные материалы и специальные автомобильные жидкости | ✔ | ✔ | ✔ |
ТОВАРНЫЕ ГРУППЫ | E-DMark | E-DMark PRO | E-DMark EDI | |
Товары легкой промышленности | ✔ | ✔ | ✔ | |
Товары легкой промышленности ЕАЭС | ✔ | ✔ | ✔ | |
Обувь | ✔ | ✔ | ✔ | |
Молочная продукция | ✔ | ✔ | ✔ | |
Духи и туалетная вода | ✔ | ✔ | ✔ | |
Шины и покрышки | ✔ | ✔ | ✔ | |
Антисептики и дезинфицирующие средства | ✔ | ✔ | ✔ | |
Безалкогольное пиво | ✔ | ✔ | ✔ | |
Безалкогольные напитки | ✔ | ✔ | ✔ | |
Биологически активные добавки к пище | ✔ | ✔ | ✔ | |
Велосипеды | ✔ | ✔ | ✔ | |
Лекарственные препараты для ветеринарного применения | ✔ | ✔ | ✔ | |
Упакованная вода | ✔ | ✔ | ✔ | |
Консервированные продукты | ✔ | ✔ | ✔ | |
Корма для животных | ✔ | ✔ | ✔ | |
Медицинские изделия | ✔ | ✔ | ✔ | |
Морепродукты (икра) | ✔ | ✔ | ✔ | |
Пиво и слабоалкогольные напитки | ✔ | ✔ | ✔ | |
Растительные масла | ✔ | ✔ | ✔ | |
Табак | ✔ | ✔ | ✔ | |
Меховые изделия | ✔ | ✔ | ✔ | |
Фототовары | ✔ | ✔ | ✔ | |
Остатки. Товары легкой промышленности | ✔ | ✔ | ✔ | |
Остатки. Обувь | ✔ | ✔ | ✔ | |
Остатки. Шины | ✔ | ✔ | ✔ | |
Лекарства | ✔ | ✔ | ✔ | |
Кресла-коляски | ✔ | ✔ | ✔ | |
Технические средства реабилитации | ✔ | ✔ | ✔ | |
Парфюмерно-косметическая продукция и бытовая химия | ✔ | ✔ | ✔ | |
Бакалея и иная пищевая продукция | ✔ | ✔ | ✔ | |
Смазочные материалы и специальные автомобильные жидкости | ✔ | ✔ | ✔ |
РАБОТА С EDI | E-DMark | E-DMark PRO | E-DMark EDI | |
Использование эТН/эТТН | _ | ✔ | ✔ | |
Обмен документами | _ | ✔ | только Реализация товаров по КМ | |
Возможность интеграции с учетной системой 1С 7.7 | _ | ✔ | при необходимости, может работать без 1С | |
Возможность интеграции с учетной системой 1С 8.3 | _ | ✔ | при необходимости,
может работать без 1С | |
Интеграция с ЭДИН | _ | да, интеграция в учетной системе 1С | ✔ |
РАБОТА С EDI | E-DMark | E-DMark PRO | E-DMark EDI | |
Использование эТН/эТТН | _ | ✔ | ✔ | |
Обмен документами | _ | ✔ | только Реализация товаров по КМ | |
Возможность интеграции с учетной системой 1С 7.7 | _ | ✔ | при необходимости, может работать без 1С | |
Возможность интеграции с учетной системой 1С 8.3 | _ | ✔ | при необходимости,
может работать без 1С | |
Интеграция с ЭДИН | _ | да, интеграция в учетной системе 1С | ✔ |
ДРУГИЕ ВОЗМОЖНОСТИ | E-DMark | E-DMark PRO | E-DMark EDI | |
Настройка шаблонов этикеток для разных товарных групп с учетом потребностей пользователей | ✔ | ✔ | ✔ | |
Печать этикеток | ✔ | ✔ | ✔ | |
Автоматическая загрузка GTIN с описанием | ✔ | ✔ | ✔ | |
Выгрузка файлов для ГТД | ✔ | ✔ | ✔ | |
Работа с ТСД (требуется настройка веб сервиса)
Также приложение для ТСД работает и на Android | ✔ | ✔ | ✔ | |
Групповой заказ кодов на несколько GTIN одновременно | ✔ | ✔ | ✔ | |
Контроль остатков кодов маркировки | ✔ | ✔ | ✔ | |
Инвентаризация начальных остатков | ✔ | ✔ | ✔ | |
Дополнительная идентификация этикеток для оперативной перемаркировки | ✔ | ✔ | ✔ | |
Контроль поступлени по кодам маркировки | ✔ | ✔ | ✔ | |
Учет по складам | ✔ | ✔ | ✔ |
ДРУГИЕ ВОЗМОЖНОСТИ | E-DMark | E-DMark PRO | E-DMark EDI | |
Настройка шаблонов этикеток для разных товарных групп с учетом потребностей пользователей | ✔ | ✔ | ✔ | |
Печать этикеток | ✔ | ✔ | ✔ | |
Автоматическая загрузка GTIN с описанием | ✔ | ✔ | ✔ | |
Выгрузка файлов для ГТД | ✔ | ✔ | ✔ | |
Работа с ТСД (требуется настройка веб сервиса)
Также приложение для ТСД работает и на Android | ✔ | ✔ | ✔ | |
Групповой заказ кодов на несколько GTIN одновременно | ✔ | ✔ | ✔ | |
Контроль остатков кодов маркировки | ✔ | ✔ | ✔ | |
Инвентаризация начальных остатков | ✔ | ✔ | ✔ | |
Дополнительная идентификация этикеток для оперативной перемаркировки | ✔ | ✔ | ✔ | |
Контроль поступлени по кодам маркировки | ✔ | ✔ | ✔ | |
Учет по складам | ✔ | ✔ | ✔ |
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
Для подробной консультации свяжитесь с нами любым удобным для вас способом.
CRM-форма появится здесь
© 2025 ООО «Электронная экономика»