ВЫБЕРАЙТЕ СВОЙ E-DMark
ВОЗМОЖНОСТИ | E-DMark | E-DMark PRO | E-DMark EDI | |
Заказ на генерацию кодов маркировки | ✔ | ✔ | ✔ | |
Заказ кодов агрегации | ✔ | ✔ | ✔ | |
Маркировка товаров | ✔ | ✔ | ✔ | |
Маркировка товаров по давальческой схеме | ✔ | ✔ | ✔ | |
Маркировка товаров с агрегацией | ✔ | ✔ | ✔ | |
Агрегация кодов | ✔ | ✔ | ✔ | |
Приемка по КМ (Ввод в оборот) | ✔ | ✔ | ✔ | |
Приемка из РФ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Списание кодов маркировки | ✔ | ✔ | ✔ | |
Поступление товаров и услуг | _ | ✔ | _ | |
Возврат товаров | _ | ✔ | _ | |
Реализация товаров по КМ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Внутреннее перемещение | ✔ | ✔ | ✔ |
ВОЗМОЖНОСТИ | E-DMark | E-DMark PRO | E-DMark EDI | |
Заказ на генерацию кодов маркировки | ✔ | ✔ | ✔ | |
Заказ кодов агрегации | ✔ | ✔ | ✔ | |
Маркировка товаров | ✔ | ✔ | ✔ | |
Маркировка товаров по давальческой схеме | ✔ | ✔ | ✔ | |
Маркировка товаров с агрегацией | ✔ | ✔ | ✔ | |
Агрегация кодов | ✔ | ✔ | ✔ | |
Приемка по КМ (Ввод в оборот) | ✔ | ✔ | ✔ | |
Приемка из РФ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Списание кодов маркировки | ✔ | ✔ | ✔ | |
Поступление товаров и услуг | _ | ✔ | _ | |
Возврат товаров | _ | ✔ | _ | |
Реализация товаров по КМ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Внутреннее перемещение | ✔ | ✔ | ✔ |
ТОВАРНЫЕ ГРУППЫ | E-DMark | E-DMark PRO | E-DMark EDI | |
Легкая промышленность | ✔ | ✔ | ✔ | |
Легкая промышленность_ РФ (для товаров не маркируемых на территории РБ) | ✔ | ✔ | ✔ | |
Обувь | ✔ | ✔ | ✔ | |
Молочная продукция | ✔ | ✔ | ✔ | |
Парфюмерия | ✔ | ✔ | ✔ | |
Шины и покрышки | ✔ | ✔ | ✔ | |
Остатки. Обувь | ✔ | ✔ | ✔ | |
Остатки. Шины | ✔ | ✔ | ✔ |
ТОВАРНЫЕ ГРУППЫ | E-DMark | E-DMark PRO | E-DMark EDI | |
Легкая промышленность | ✔ | ✔ | ✔ | |
Легкая промышленность_ РФ (для товаров не маркируемых на территории РБ) | ✔ | ✔ | ✔ | |
Обувь | ✔ | ✔ | ✔ | |
Молочная продукция | ✔ | ✔ | ✔ | |
Парфюмерия | ✔ | ✔ | ✔ | |
Шины и покрышки | ✔ | ✔ | ✔ | |
Остатки. Обувь | ✔ | ✔ | ✔ | |
Остатки. Шины | ✔ | ✔ | ✔ |
РАБОТА С EDI | E-DMark | E-DMark PRO | E-DMark EDI | |
Использование эТН/эТТН | _ | ✔ | ✔ | |
Обмен документами | _ | ✔ | только Реализация | |
Возможность интеграции с учетной системой 1С 7.7 | _ | ✔ | при необходимости, может работать без 1С | |
Возможность интеграции с учетной системой 1С 8.3 | _ | ✔ | при необходимости,
может работать без 1С | |
Интеграция с ЭДИН | _ | да, интеграция в учетной системе 1С | ✔ |
РАБОТА С EDI | E-DMark | E-DMark PRO | E-DMark EDI | |
Использование эТН/эТТН | _ | ✔ | ✔ | |
Обмен документами | _ | ✔ | только Реализация | |
Возможность интеграции с учетной системой 1С 7.7 | _ | ✔ | при необходимости, может работать без 1С | |
Возможность интеграции с учетной системой 1С 8.3 | _ | ✔ | при необходимости, может работать без 1С | |
Интеграция с ЭДИН | _ | да, интеграция в учетной системе 1С | ✔ |
ДРУГИЕ ВОЗМОЖНОСТИ | E-DMark | E-DMark PRO | E-DMark EDI | |
Настройка этикеток для разных товарных групп с учетом характеристик | ✔ | ✔ | ✔ | |
Печать этикеток | ✔ | ✔ | ✔ | |
Автоматическая загрузка GTIN с описанием | ✔ | ✔ | ✔ | |
Выгрузка файлов для ГТД | ✔ | ✔ | ✔ | |
Работа с ТСД (требуется настройка веб сервиса)
Также приложение для ТСД работает и на Android | ✔ | ✔ | ✔ | |
Групповой заказ кодов на несколько GTIN одновременно | ✔ | ✔ | ✔ | |
Контроль остатков кодов маркировки | ✔ | ✔ | ✔ | |
Инвентаризация начальных остатков | ✔ | ✔ | ✔ | |
Нумерация этикеток для оперативной перемаркировки | ✔ | ✔ | ✔ | |
Контроль поступлени по кодам маркировки | ✔ | ✔ | ✔ | |
Учет по складам | ✔ | ✔ | ✔ |
ДРУГИЕ ВОЗМОЖНОСТИ | E-DMark | E-DMark PRO | E-DMark EDI | |
Настройка этикеток для разных товарных групп с учетом характеристик | ✔ | ✔ | ✔ | |
Печать этикеток | ✔ | ✔ | ✔ | |
Автоматическая загрузка GTIN с описанием | ✔ | ✔ | ✔ | |
Выгрузка файлов для ГТД | ✔ | ✔ | ✔ | |
Работа с ТСД (требуется настройка веб сервиса) Также приложение для ТСД работает и на Android | ✔ | ✔ | ✔ | |
Групповой заказ кодов на несколько GTIN одновременно | ✔ | ✔ | ✔ | |
Контроль остатков кодов маркировки | ✔ | ✔ | ✔ | |
Инвентаризация начальных остатков | ✔ | ✔ | ✔ | |
Нумерация этикеток для оперативной перемаркировки | ✔ | ✔ | ✔ | |
Контроль поступлени по кодам маркировки | ✔ | ✔ | ✔ | |
Учет по складам | ✔ | ✔ | ✔ |
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
Для подробной консультации свяжитесь с нами любым удобным для вас способом.
CRM-форма появится здесь
© 2024 ООО «Электронная экономика»