В Республике Беларусь маркировка указанных видов товаров средствами идентификации не предусмотрена. Однако, на территории Российской Федерации с 01.10.2024 осуществляется поэтапный ввод обязательной маркировки кормов для непродуктивных животных, упакованных в потребительскую упаковку.
Для белорусских субъектов хозяйствования (производителей и экспортёров) обеспечена возможность получения кодов маркировки российского образца для формирования и нанесения средств идентификации на продукцию поставляемую на рынок Российской Федерации.
Товар считается маркированным, если:
на товар или его упаковку нанесены средства идентификации;
соблюден установленный порядок нанесения средств идентификации;
субъектами хозяйствования в ГИС «Электронный знак» переданы сведения о товарах и нанесенных средствах идентификации;
сведения являются достоверными.
Корма для животных подлежащие маркировке на территории Российской Федерации:
Код ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование товарной позиции по ТН ВЭД ЕАЭС | Дата | |
2309 10 110 0 | Сухой корм | с 1 октября 2024 | |
2309 10 130 0 | Сухой корм животного происхождения | с 1 октября 2024 | |
2309 10 150 0 | Сухой корм животного происхождения для собак | с 1 октября 2024 | |
2309 10 190 0 | Сухой корм животного происхождения для кошек | с 1 октября 2024 | |
2309 10 310 0 | Сухой корм животного происхождения для прочих животных | с 1 октября 2024 | |
2309 10 330 0 | Сухой корм растительного происхождения | с 1 октября 2024 | |
2309 10 390 0 | Сухой корм прочий | с 1 октября 2024 | |
2309 10 510 0 | Сухой корм прочий для собак | с 1 октября 2024 | |
2309 10 530 0 | Сухой корм прочий для кошек | с 1 октября 2024 | |
2309 10 590 0 | Сухой корм прочий для прочих животных | с 1 октября 2024 | |
2309 10 700 0 | Влажный корм | с 1 марта 2025 | |
2309 10 900 0 | Влажный корм животного происхождения | с 1 марта 2025 | |
2309 90 100 0 | Влажный корм животного происхождения для собак | с 1 марта 2025 | |
2309 90 200 0 | Влажный корм животного происхождения для кошек | с 1 марта 2025 | |
2309 90 310 0 | Влажный корм животного происхождения для прочих животных | с 1 марта 2025 | |
2309 90 330 0 | Влажный корм растительного происхождения | с 1 марта 2025 | |
2309 90 350 0 | Влажный корм прочий | с 1 марта 2025 | |
2309 90 390 0 | Влажный корм прочий для собак | с 1 марта 2025 | |
2309 90 410 0 | Влажный корм прочий для кошек | с 1 марта 2025 | |
2309 90 430 0
2309 90 490 0 2309 90 510 0 2309 90 530 0 2309 90 590 0 2309 90 700 0 2309 90 910 0 2309 90 960 1 2309 90 960 9 | Влажный корм прочий для прочих животных | с 1 марта 2025 |
Корма для животных подлежащие маркировке на территории Российской Федерации:
Код ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование товарной позиции по ТН ВЭД ЕАЭС | Дата | |
2309 10 110 0 | Сухой корм | с 1 октября 2024 | |
2309 10 130 0 | Сухой корм животного происхождения | с 1 октября 2024 | |
2309 10 150 0 | Сухой корм животного происхождения для собак | с 1 октября 2024 | |
2309 10 190 0 | Сухой корм животного происхождения для кошек | с 1 октября 2024 | |
2309 10 310 0 | Сухой корм животного происхождения для прочих животных | с 1 октября 2024 | |
2309 10 330 0 | Сухой корм растительного происхождения | с 1 октября 2024 | |
2309 10 390 0 | Сухой корм прочий | с 1 октября 2024 | |
2309 10 510 0 | Сухой корм прочий для собак | с 1 октября 2024 | |
2309 10 530 0 | Сухой корм прочий для кошек | с 1 октября 2024 | |
2309 10 590 0 | Сухой корм прочий для прочих животных | с 1 октября 2024 | |
2309 10 700 0 | Влажный корм | с 1 марта 2025 | |
2309 10 900 0 | Влажный корм животного происхождения | с 1 марта 2025 | |
2309 90 100 0 | Влажный корм животного происхождения для собак | с 1 марта 2025 | |
2309 90 200 0 | Влажный корм животного происхождения для кошек | с 1 марта 2025 | |
2309 90 310 0 | Влажный корм животного происхождения для прочих животных | с 1 марта 2025 | |
2309 90 330 0 | Влажный корм растительного происхождения | с 1 марта 2025 | |
2309 90 350 0 | Влажный корм прочий | с 1 марта 2025 | |
2309 90 390 0 | Влажный корм прочий для собак | с 1 марта 2025 | |
2309 90 410 0 | Влажный корм прочий для кошек | с 1 марта 2025 | |
2309 90 430 0 2309 90 490 0 2309 90 510 0 2309 90 530 0 2309 90 590 0 2309 90 700 0 2309 90 910 0 2309 90 960 1 2309 90 960 9 | Влажный корм прочий для прочих животных | с 1 марта 2025 |
E-DMark
Это простое и удобное решение для автоматизации процессов маркировки, от заказа кодов и нанесения до реализации товаров. Широкий функционал поддерживает весь цикл работ. E-DMark доступно на всех устройствах : версия для ПК, мобильное приложение, приложение для ТСД
C E-DMark маркировка одежды и других товаров легпрома становится проще.
Остались вопросы?
Наши эксперты подробно расскажут о решении для всех групп товаров подлежащих маркировке.
КОНТАКТЫ
© 2024 ООО "Электронная экономика"