На площадке Евразийской экономической комиссии в настоящее время рассматривается проект решения о введении в рамках ЕАЭС маркировки отдельных видов радиоэлектронной продукции средствами идентификации.
В Республике Беларусь маркировка указанных товаров средствами идентификации не предусмотрена. Однако, на территории Российской Федерации с 01.05.2026 осуществляется запуск обязательной маркировки отдельных видов радиоэлектронной продукции.
Для белорусских субъектов хозяйствования (производителей и экспортёров) обеспечена возможность получения кодов маркировки российского образца для формирования и нанесения средств идентификации на радиоэлектронную продукцию, поставляемую на рынок Российской Федерации.
Перечень товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации →
| Код ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование товарной позиции по ТН ВЭД ЕАЭС | Этапы и даты введения маркировки
| |
| 8504 40 830 0 | выпрямители | с 1 мая 2026 г. | |
| 8504 40 910 0 | преобразователи статические | с 1 мая 2026 г. | |
| 8536 49 000 0 | реле на напряжение не более 1000 В | с 1 мая 2026 г. | |
| 8536 69 900 8 | штепсели и розетки | с 1 мая 2026 г. | |
| 8536 90 100 0 | соединители и контактные элементы для проводов и кабелей на напряжение не более 1000 В | с 1 мая 2026 г. | |
| 8536 90 850 0 | аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях на напряжение не более 1000 В | с 1 мая 2026 г. | |
| 8537 10 980 0 | пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517, на напряжение не более 1000 В | с 1 мая 2026 г. | |
| 8539* | лампы накаливания или газоразрядные, электрические, включая лампы герметичные направленного света, а также ультрафиолетовые или инфракрасные лампы; дуговые лампы; источники света светодиодные (LED) (1) | с 1 мая 2026 г. | |
| 8541 41 000,
8541 42 000 0, 8541 43 000 0, 8541 49 000 0 | приборы полупроводниковые фоточувствительные, включая фотогальванические элементы, собранные или не собранные в модули, вмонтированные или не вмонтированные в панели; светодиоды (LED) | с 1 мая 2026 г. | |
| 8512 20 000** | приборы освещения или визуальной сигнализации, используемые на моторных транспортных средствах (2) | с 1 мая 2026 г. | |
| 8513 10 000 0 | фонари портативные электрические, работающие от собственного источника энергии | с 1 мая 2026 г. | |
| 9405 11 00,
9405 19 00, 9405 21 00, 9405 29 00, 9405 31 000 0, 9405 39 000 0, 9405 41 00, 9405 42 00, 9405 49 00, 9405 92 000 8, 9405 99 000 8 | светильники и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и их части | с 1 мая 2026 г. | |
| 8534 00 110 0 | многослойные печатные схемы, состоящие только из токопроводящих элементов и контактов | с 1 мая 2026 г. | |
| 8534 00 190 0 | печатные схемы, состоящие только из токопроводящих элементов и контактов | с 1 мая 2026 г. | |
| 8534 00 900 0 | печатные схемы с пассивными элементами | с 1 мая 2026 г. |
Перечень товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации →
| Код ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование товарной позиции по ТН ВЭД ЕАЭС | Этапы и даты введения маркировки | |
| 8504 40 830 0 | выпрямители | с 1 мая 2026 г. | |
| 8504 40 910 0 | преобразователи статические | с 1 мая 2026 г. | |
| 8536 49 000 0 | реле на напряжение не более 1000 В | с 1 мая 2026 г. | |
| 8536 69 900 8 | штепсели и розетки | с 1 мая 2026 г. | |
| 8536 90 100 0 | соединители и контактные элементы для проводов и кабелей на напряжение не более 1000 В | с 1 мая 2026 г. | |
| 8536 90 850 0 | аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях на напряжение не более 1000 В | с 1 мая 2026 г. | |
| 8537 10 980 0 | пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517, на напряжение не более 1000 В | с 1 мая 2026 г. | |
| 8539* | лампы накаливания или газоразрядные, электрические, включая лампы герметичные направленного света, а также ультрафиолетовые или инфракрасные лампы; дуговые лампы; источники света светодиодные (LED) (1) | с 1 мая 2026 г. | |
| 8541 41 000, 8541 42 000 0, 8541 43 000 0, 8541 49 000 0 | приборы полупроводниковые фоточувствительные, включая фотогальванические элементы, собранные или не собранные в модули, вмонтированные или не вмонтированные в панели; светодиоды (LED) | с 1 мая 2026 г. | |
| 8512 20 000** | приборы освещения или визуальной сигнализации, используемые на моторных транспортных средствах (2) | с 1 мая 2026 г. | |
| 8513 10 000 0 | фонари портативные электрические, работающие от собственного источника энергии | с 1 мая 2026 г. | |
| 9405 11 00, 9405 19 00, 9405 21 00, 9405 29 00, 9405 31 000 0, 9405 39 000 0, 9405 41 00, 9405 42 00, 9405 49 00, 9405 92 000 8, 9405 99 000 8 | светильники и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и их части | с 1 мая 2026 г. | |
| 8534 00 110 0 | многослойные печатные схемы, состоящие только из токопроводящих элементов и контактов | с 1 мая 2026 г. | |
| 8534 00 190 0 | печатные схемы, состоящие только из токопроводящих элементов и контактов | с 1 мая 2026 г. | |
| 8534 00 900 0 | печатные схемы с пассивными элементами | с 1 мая 2026 г. |
* — За исключением продукции, имеющей регистрационное удостоверение на медицинское изделие
** — В части продукции, не бывшей в употреблении
Примечание: При применении данного перечня, в том числе для определения, подлежит ли товар обязательной маркировке средствами идентификации, необходимо руководствоваться кодом ТН ВЭД ЕАЭС, так и наименованием товара.
E-DMark
Это простое и удобное решение для автоматизации процессов маркировки, от заказа кодов и нанесения до реализации товаров. Широкий функционал поддерживает весь цикл работ. E-DMark доступно на всех устройствах : версия для ПК, мобильное приложение, приложение для ТСД
C E-DMark маркировка одежды и других товаров легпрома становится проще.
Остались вопросы?
Наши эксперты подробно расскажут о решении для всех групп товаров подлежащих маркировке.
КОНТАКТЫ
© 2025 ООО "Электронная экономика"