На площадке Евразийской экономической комиссии в настоящее время рассматривается проект решения о введении в рамках ЕАЭС маркировки отдельных видов пищевой продукции (бакалеи) средствами идентификации.
В Республике Беларусь маркировка указанных товаров средствами идентификации не предусмотрена. Однако, на территории Российской Федерации с 01.05.2025 запланирован поэтапный запуск обязательной маркировки отдельных видов бакалейной и иной пищевой продукции.
Для белорусских субъектов хозяйствования (производителей и экспортёров) будет обеспечена возможность получения кодов маркировки российского образца для формирования и нанесения средств идентификации на пищевую продукцию (бакалею), поставляемую на рынок Российской Федерации.
Перечень товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации: →
Код ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование товарной позиции по ТН ВЭД ЕАЭС | Возможность получение кодов через ЭЗ | |
1904 10 | Готовые пищевые продукты, полученные путем вздувания или обжаривания зерна злаков или зерновых продуктов (кроме продуктов зерновых для завтрака) | I этап:
с 1 мая 2025 г. | |
1905 10 000 0 | Хрустящие хлебцы | I этап:
с 1 мая 2025 г. | |
1905 40 | Сухари, гренки и аналогичные обжаренные продукты (кроме панировочных сухарей, сухарей сдобных пшеничных, в том числе ванильных, с изюмом, маком и аналогичными добавками) | I этап:
с 1 мая 2025 г. | |
1905 90 550 0 | Экструдированные или вытянутые продукты, острые или соленые (только в части продукции, относящейся к снекам) | I этап:
с 1 мая 2025 г. | |
1905 90 900 0 | Прочие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия (только в части продукции, относящейся к снекам) | I этап:
с 1 мая 2025 г. | |
2005 20 200 0 | Картофель нарезанный тонкими ломтиками, обжаренный или подсушенный, соленый или несоленый, ароматизированный или неароматизированный, в герметичных упаковках, пригодный для непосредственного употребления | I этап:
с 1 мая 2025 г. | |
2005 20 800 0 | Картофель приготовленный или консервированный, без добавления уксуса или уксусной кислоты | I этап:
с 1 мая 2025 г. | |
0712 20 000 0 | Овощи прочие сушеные; овощные смеси прочие сушеные целые, нарезанные кусками, ломтиками, измельченные или в виде порошка, но не подвергнутые дальнейшей обработке, масса-нетто которых составляет более 1 грамма | II этап:
с 1 июля 2025 г. | |
0904 | Перец рода Piper; плоды рода Capsicum или рода Pimenta, сушеные или дробленые, или молотые, масса-нетто которых составляет более 1 грамма | II этап:
с 1 июля 2025 г. | |
0905 | Ваниль, масса-нетто которой составляет более 1 грамма | II этап:
с 1 июля 2025 г. | |
0906 | Корица и цветки коричного дерева, масса-нетто которых составляет более 1 грамма | II этап:
с 1 июля 2025 г. | |
0907 | Гвоздика (целые плоды, цветы и цветоножки), масса-нетто которых составляет более 1 грамма | II этап:
с 1 июля 2025 г. | |
0908 | Мускатный орех, мацис и кардамон, масса-нетто которых составляет более 1 грамма | ||
0909 | Семена аниса, бадьяна, фенхеля, кориандра, тмина римского, или тмина волошского, или тмина; ягоды можжевельника, масса-нетто которых составляет более 1 грамма | ||
0910 | Имбирь, шафран, турмерик (куркума), тимьян, или чабрец, лавровый лист, карри и прочие пряности, масса-нетто которых составляет более 1 грамма | ||
1211 90 860 8 | Прочие растения и их части (включая семена и плоды), используемые главным образом в парфюмерии, фармации или инсектицидных, фунгицидных или аналогичных целях, свежие, охлажденные, мороженные или сушеные, целые или измельченные, дробленые или молотые (в части пищевой продукции) | ||
2103 | Продукты для приготовления соусов и готовые соусы; вкусовые добавки и приправы смешанные; горчичный порошок и готовая горчица (за исключением соусов и готовой горчицы, масса нетто которых составляет 30 граммов и менее) | ||
2104 10 000 0 | Супы и бульоны готовые и заготовки для их приготовления, масса нетто которых составляет более 10 граммов | ||
2209 00 | Уксус и его заменители, полученные из уксусной кислоты |
Перечень товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации:
Код ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование товарной позиции по ТН ВЭД ЕАЭС | Возможность получение кодов через ЭЭ | |
1904 10 | Готовые пищевые продукты, полученные путем вздувания или обжаривания зерна злаков или зерновых продуктов (кроме продуктов зерновых для завтрака) | I этап: с 1 мая 2025 г. | |
1905 10 000 0 | Хрустящие хлебцы | I этап: с 1 мая 2025 г. | |
1905 40 | Сухари, гренки и аналогичные обжаренные продукты (кроме панировочных сухарей, сухарей сдобных пшеничных, в том числе ванильных, с изюмом, маком и аналогичными добавками) | I этап: с 1 мая 2025 г. | |
1905 90 550 0 | Экструдированные или вытянутые продукты, острые или соленые (только в части продукции, относящейся к снекам) | I этап: с 1 мая 2025 г. | |
1905 90 900 0 | Прочие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия (только в части продукции, относящейся к снекам) | I этап: с 1 мая 2025 г. | |
2005 20 200 0 | Картофель нарезанный тонкими ломтиками, обжаренный или подсушенный, соленый или несоленый, ароматизированный или неароматизированный, в герметичных упаковках, пригодный для непосредственного употребления | I этап: с 1 мая 2025 г. | |
2005 20 800 0 | Картофель приготовленный или консервированный, без добавления уксуса или уксусной кислоты | I этап: с 1 мая 2025 г. | |
0712 20 000 0 | Овощи прочие сушеные; овощные смеси прочие сушеные целые, нарезанные кусками, ломтиками, измельченные или в виде порошка, но не подвергнутые дальнейшей обработке, масса-нетто которых составляет более 1 грамма | II этап: с 1 июля 2025 г. | |
0904 | Перец рода Piper; плоды рода Capsicum или рода Pimenta, сушеные или дробленые, или молотые, масса-нетто которых составляет более 1 грамма | II этап: с 1 июля 2025 г. | |
0905 | Ваниль, масса-нетто которой составляет более 1 грамма | II этап: с 1 июля 2025 г. | |
0906 | Корица и цветки коричного дерева, масса-нетто которых составляет более 1 грамма | II этап: с 1 июля 2025 г. | |
0907 | Гвоздика (целые плоды, цветы и цветоножки), масса-нетто которых составляет более 1 грамма | II этап: с 1 июля 2025 г. | |
0908 | Мускатный орех, мацис и кардамон, масса-нетто которых составляет более 1 грамма | ||
0909 | Семена аниса, бадьяна, фенхеля, кориандра, тмина римского, или тмина волошского, или тмина; ягоды можжевельника, масса-нетто которых составляет более 1 грамма | ||
0910 | Имбирь, шафран, турмерик (куркума), тимьян, или чабрец, лавровый лист, карри и прочие пряности, масса-нетто которых составляет более 1 грамма | ||
1211 90 860 8 | Прочие растения и их части (включая семена и плоды), используемые главным образом в парфюмерии, фармации или инсектицидных, фунгицидных или аналогичных целях, свежие, охлажденные, мороженные или сушеные, целые или измельченные, дробленые или молотые (в части пищевой продукции) | ||
2103 | Продукты для приготовления соусов и готовые соусы; вкусовые добавки и приправы смешанные; горчичный порошок и готовая горчица (за исключением соусов и готовой горчицы, масса нетто которых составляет 30 граммов и менее) | ||
2104 10 000 0 | Супы и бульоны готовые и заготовки для их приготовления, масса нетто которых составляет более 10 граммов | ||
2209 00 | Уксус и его заменители, полученные из уксусной кислоты |
E-DMark
Это простое и удобное решение для автоматизации процессов маркировки, от заказа кодов и нанесения до реализации товаров. Широкий функционал поддерживает весь цикл работ. E-DMark доступно на всех устройствах : версия для ПК, мобильное приложение, приложение для ТСД
C E-DMark маркировка одежды и других товаров легпрома становится проще.
Остались вопросы?
Наши эксперты подробно расскажут о решении для всех групп товаров подлежащих маркировке.
КОНТАКТЫ
© 2025 ООО "Электронная экономика"